Ifølge NAV begynte 2020 med 68 050 arbeidsledige og pilene pekte i riktig retning. 2 634 flere mennesker var i jobb i februar. Men så kom mars og 235 218 var plutselig uten jobb på grunn av koronarestriksjonene, i tillegg til de 65 416 som allerede var uten i februar.
I månedene som fulgte ble det fæle tallet mindre, og i oktober var 99 412 arbeidsledige – 33 996 flere enn i februar 2020.
I november kom nye restriksjoner, og antallet arbeidsledige økte igjen. Den nye toppen kom i januar 2021, med 123 969 personer uten arbeid. I månedene fra januar til og med mai har mange av disse kommet sakte, men sikkert tilbake i jobb.
Ved utgangen av mai 2021 var 94 086 personer uten jobb – 28 670 flere enn før korona (februar 2020).
Her kan du se hvordan dette ser ut i prosent av arbeidsstyrken:
Av de 28 670 personene (antallet flere ledige på grunn av koronarestriksjonene i mai 2021) bor 10 925 av dem i Oslo og 9 024 i Viken.
Fylkene i prosent:
Se utviklingen i fylkene fra januar 2020 til og med mai 2021:
Bygg og anlegg
Totalt i bransjen er det nå bare 132 flere arbeidsledige enn før koronarestriksjonene ble satt i verk.
Her kan du se de forskjellige yrkene:
Her ser du også utviklingen for yrkesgruppene i bygg og anlegg:
Her kan du se hvordan det ligger an i kommunen du bor i. Tallene er for 2021.
Oslo | |||||
Januar | Februar | Mars | April | Mai | |
I alt Oslo | 25 524 | 25 515 | 25 598 | 24 726 | 20 810 |
0301 Oslo | 25 524 | 25 515 | 25 598 | 24 726 | 20 810 |
Rogaland | |||||
Januar | Februar | Mars | April | Mai | |
I alt Rogaland | 10 480 | 9 678 | 9 560 | 8 715 | 7 387 |
1101 Eigersund | 307 | 258 | 294 | 290 | 224 |
1103 Stavanger | 3 843 | 3 407 | 3 115 | 3 175 | 2 730 |
1106 Haugesund | 802 | 730 | 1 026 | 760 | 597 |
1108 Sandnes | 1 964 | 1 836 | 1 698 | 1 633 | 1 443 |
1111 Sokndal | 42 | 33 | 30 | 32 | 24 |
1112 Lund | 31 | 42 | 27 | 25 | 23 |
1114 Bjerkreim | 37 | 43 | 38 | 35 | 25 |
1119 Hå | 315 | 328 | 281 | 253 | 208 |
1120 Klepp | 388 | 393 | 347 | 313 | 291 |
1121 Time | 347 | 338 | 280 | 249 | 215 |
1122 Gjesdal | 245 | 223 | 190 | 194 | 168 |
1124 Sola | 670 | 619 | 556 | 503 | 454 |
1127 Randaberg | 210 | 191 | 159 | 139 | 123 |
1130 Strand | 201 | 206 | 176 | 174 | 141 |
1133 Hjelmeland | 29 | 25 | 22 | 20 | 16 |
1134 Suldal | 39 | 42 | 31 | 21 | 21 |
1135 Sauda | 36 | 40 | 40 | 31 | 31 |
1144 Kvitsøy | * | 5 | * | 4 | 4 |
1145 Bokn | 8 | 7 | 5 | * | * |
1146 Tysvær | 167 | 156 | 204 | 142 | 96 |
1149 Karmøy | 674 | 623 | 910 | 619 | 465 |
1151 Utsira | * | * | 5 | 4 | * |
1160 Vindafjord | 119 | 130 | 123 | 96 | 83 |
Møre og Romsdal | |||||
Januar | Februar | Mars | April | Mai | |
I alt Møre og Romsdal | 4 653 | 4 175 | 3 951 | 3 921 | 3 552 |
1505 Kristiansund | 508 | 419 | 387 | 370 | 331 |
1506 Molde | 518 | 487 | 416 | 401 | 373 |
1507 Ålesund | 1 259 | 1 201 | 1 151 | 1 199 | 1 126 |
1511 Vanylven | 37 | 38 | 35 | 35 | 27 |
1514 Sande | 59 | 54 | 47 | 49 | 38 |
1515 Herøy (Møre og Romsdal) | 215 | 185 | 200 | 230 | 211 |
1516 Ulstein | 253 | 208 | 191 | 182 | 165 |
1517 Hareid | 160 | 138 | 137 | 128 | 115 |
1520 Ørsta | 180 | 166 | 151 | 136 | 120 |
1525 Stranda | 86 | 75 | 61 | 47 | 47 |
1528 Sykkylven | 61 | 58 | 60 | 53 | 49 |
1531 Sula | 151 | 126 | 133 | 135 | 119 |
1532 Giske | 132 | 110 | 92 | 93 | 91 |
1535 Vestnes | 112 | 108 | 111 | 113 | 99 |
1539 Rauma | 106 | 98 | 86 | 87 | 72 |
1547 Aukra | 61 | 48 | 48 | 48 | 42 |
1554 Averøy | 85 | 69 | 80 | 69 | 70 |
1557 Gjemnes | 40 | 22 | 24 | 31 | 23 |
1560 Tingvoll | 35 | 18 | 16 | 17 | 19 |
1563 Sunndal | 78 | 75 | 71 | 68 | 54 |
1566 Surnadal | 72 | 69 | 69 | 53 | 45 |
1573 Smøla | 20 | 12 | 9 | 13 | 9 |
1576 Aure | 32 | 28 | 30 | 26 | 25 |
1577 Volda | 149 | 149 | 133 | 131 | 119 |
1578 Fjord | 42 | 28 | 28 | 31 | 19 |
1579 Hustadvika | 202 | 186 | 185 | 176 | 144 |
Nordland | |||||
Januar | Februar | Mars | April | Mai | |
I alt Nordland | 3 738 | 3 433 | 3 722 | 3 238 | 2 688 |
1804 Bodø | 873 | 819 | 1 321 | 905 | 590 |
1806 Narvik | 312 | 269 | 258 | 251 | 226 |
1811 Bindal | 14 | 13 | 12 | 10 | 13 |
1812 Sømna | 23 | 21 | 16 | 20 | 16 |
1813 Brønnøy | 82 | 81 | 91 | 59 | 61 |
1815 Vega | 19 | 12 | 17 | 21 | 15 |
1816 Vevelstad | * | * | * | * | * |
1818 Herøy (Nordland) | 27 | 62 | 39 | 30 | 20 |
1820 Alstahaug | 95 | 89 | 80 | 74 | 67 |
1822 Leirfjord | 33 | 37 | 22 | 20 | 19 |
1824 Vefsn | 150 | 139 | 122 | 121 | 92 |
1825 Grane | 14 | 14 | 13 | 9 | 10 |
1826 Aarborte - Hattfjelldal | 10 | 6 | 7 | * | * |
1827 Dønna | 16 | 12 | 11 | 9 | 12 |
1828 Nesna | 22 | 19 | 17 | 11 | 14 |
1832 Hemnes | 43 | 47 | 42 | 39 | 34 |
1833 Rana | 385 | 403 | 388 | 356 | 302 |
1834 Lurøy | 17 | 16 | 14 | 16 | 13 |
1835 Træna | * | * | 4 | 8 | 7 |
1836 Rødøy | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
1837 Meløy | 73 | 57 | 55 | 58 | 46 |
1838 Gildeskål | 37 | 40 | 45 | 43 | 37 |
1839 Beiarn | 11 | 7 | 7 | 11 | 8 |
1840 Saltdal | 70 | 59 | 63 | 57 | 36 |
1841 Fauske - Fuossko | 121 | 111 | 115 | 95 | 95 |
1845 Sørfold | 29 | 29 | 23 | 22 | 16 |
1848 Steigen | 23 | 34 | 35 | 34 | 29 |
1851 Lødingen | 25 | 21 | 31 | 37 | 21 |
1853 Evenes | 25 | 21 | 24 | 21 | 18 |
1856 Røst | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 |
1857 Værøy | 23 | 12 | 6 | 24 | 39 |
1859 Flakstad | 34 | 26 | 24 | 22 | 23 |
1860 Vestvågøy | 261 | 234 | 213 | 203 | 171 |
1865 Vågan | 277 | 229 | 189 | 197 | 178 |
1866 Hadsel | 136 | 103 | 91 | 107 | 137 |
1867 Bø | 31 | 47 | 37 | 25 | 26 |
1868 Øksnes | 67 | 38 | 42 | 42 | 38 |
1870 Sortland | 167 | 140 | 105 | 124 | 115 |
1871 Andøy | 50 | 41 | 32 | 37 | 42 |
1874 Moskenes | 73 | 66 | 59 | 65 | 52 |
1875 Hamarøy | 47 | 41 | 36 | 37 | 29 |
Viken | |||||
Januar | Februar | Mars | April | Mai | |
I alt Viken | 31 436 | 31 278 | 32 360 | 31 738 | 24 979 |
3001 Halden | 752 | 781 | 712 | 665 | 547 |
3002 Moss | 1 416 | 1 385 | 1 295 | 1 356 | 988 |
3003 Sarpsborg | 1 486 | 1 555 | 1 537 | 1 566 | 1 191 |
3004 Fredrikstad | 2 230 | 2 238 | 2 222 | 2 210 | 1 667 |
3005 Drammen | 2 922 | 2 689 | 2 978 | 3 037 | 2 256 |
3006 Kongsberg | 520 | 488 | 594 | 565 | 430 |
3007 Ringerike | 624 | 547 | 724 | 576 | 436 |
3011 Hvaler | 91 | 84 | 85 | 82 | 49 |
3012 Aremark | 17 | 21 | 13 | 11 | 15 |
3013 Marker | 47 | 48 | 45 | 38 | 32 |
3014 Indre Østfold | 1 068 | 1 088 | 1 041 | 1 015 | 820 |
3015 Skiptvet | 56 | 61 | 49 | 57 | 46 |
3016 Rakkestad | 198 | 184 | 207 | 193 | 145 |
3017 Råde | 169 | 182 | 167 | 171 | 122 |
3018 Våler (Viken) | 136 | 143 | 107 | 133 | 84 |
3019 Vestby | 437 | 405 | 401 | 391 | 280 |
3020 Nordre Follo | 1 393 | 1 409 | 1 281 | 1 351 | 1 078 |
3021 Ås | 482 | 500 | 449 | 448 | 373 |
3022 Frogn | 312 | 316 | 315 | 312 | 230 |
3023 Nesodden | 412 | 385 | 420 | 428 | 355 |
3024 Bærum | 2 868 | 2 841 | 2 795 | 2 694 | 2 231 |
3025 Asker | 2 119 | 2 085 | 2 081 | 2 070 | 1 605 |
3026 Aurskog-Høland | 349 | 328 | 367 | 365 | 300 |
3027 Rælingen | 538 | 546 | 559 | 574 | 466 |
3028 Enebakk | 280 | 276 | 272 | 263 | 196 |
3029 Lørenskog | 1 268 | 1 313 | 1 354 | 1 374 | 1 112 |
3030 Lillestrøm | 2 507 | 2 598 | 2 751 | 2 654 | 2 145 |
3031 Nittedal | 512 | 546 | 537 | 505 | 399 |
3032 Gjerdrum | 158 | 166 | 180 | 161 | 131 |
3033 Ullensaker | 1 904 | 1 962 | 2 088 | 1 961 | 1 597 |
3034 Nes | 557 | 561 | 622 | 556 | 446 |
3035 Eidsvoll | 789 | 794 | 864 | 839 | 705 |
3036 Nannestad | 590 | 618 | 659 | 603 | 505 |
3037 Hurdal | 90 | 93 | 93 | 100 | 81 |
3038 Hole | 128 | 122 | 143 | 118 | 85 |
3039 Flå | 12 | 12 | 19 | 10 | 10 |
3040 Nesbyen | 50 | 45 | 57 | 54 | 31 |
3041 Gol | 100 | 103 | 129 | 121 | 103 |
3042 Hemsedal | 66 | 42 | 127 | 160 | 135 |
3043 Ål | 58 | 42 | 58 | 50 | 41 |
3044 Hol | 107 | 77 | 123 | 222 | 201 |
3045 Sigdal | 26 | 30 | 43 | 39 | 39 |
3046 Krødsherad | 52 | 44 | 57 | 78 | 76 |
3047 Modum | 266 | 276 | 311 | 285 | 223 |
3048 Øvre Eiker | 372 | 365 | 425 | 366 | 263 |
3049 Lier | 534 | 536 | 564 | 538 | 436 |
3050 Flesberg | 36 | 28 | 42 | 39 | 18 |
3051 Rollag | 21 | 18 | 17 | 19 | 16 |
3052 Nore og Uvdal | 23 | 20 | 29 | 27 | 19 |
3053 Jevnaker | 109 | 104 | 144 | 115 | 79 |
3054 Lunner | 179 | 178 | 208 | 173 | 141 |
Innlandet | |||||
Januar | Februar | Mars | April | Mai | |
I alt Innlandet | 6 209 | 5 730 | 5 403 | 5 251 | 4 552 |
3401 Kongsvinger | 318 | 288 | 269 | 259 | 224 |
3403 Hamar | 560 | 505 | 497 | 465 | 399 |
3405 Lillehammer | 442 | 390 | 334 | 381 | 304 |
3407 Gjøvik | 565 | 517 | 507 | 476 | 394 |
3411 Ringsaker | 557 | 546 | 503 | 443 | 409 |
3412 Løten | 153 | 144 | 136 | 116 | 94 |
3413 Stange | 310 | 296 | 285 | 257 | 251 |
3414 Nord-Odal | 74 | 72 | 77 | 73 | 55 |
3415 Sør-Odal | 110 | 98 | 110 | 112 | 82 |
3416 Eidskog | 96 | 98 | 90 | 91 | 82 |
3417 Grue | 77 | 76 | 61 | 71 | 65 |
3418 Åsnes | 116 | 105 | 98 | 88 | 66 |
3419 Våler (Innlandet) | 62 | 51 | 55 | 49 | 44 |
3420 Elverum | 354 | 329 | 307 | 280 | 244 |
3421 Trysil | 191 | 168 | 154 | 241 | 258 |
3422 Åmot | 62 | 63 | 62 | 61 | 56 |
3423 Stor-Elvdal | 36 | 36 | 27 | 30 | 29 |
3424 Rendalen | 20 | 17 | 17 | 12 | 16 |
3425 Engerdal | 13 | 15 | 12 | 12 | 12 |
3426 Tolga | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 |
3427 Tynset | 63 | 67 | 58 | 41 | 51 |
3428 Alvdal | 22 | 17 | 13 | 11 | 11 |
3429 Folldal | 17 | 13 | 13 | 16 | 12 |
3430 Os | 28 | 23 | 19 | 12 | 15 |
3431 Dovre | 48 | 40 | 29 | 36 | 27 |
3432 Lesja | 18 | 15 | 11 | 11 | 5 |
3433 Skjåk | 32 | 36 | 23 | 23 | 16 |
3434 Lom | 41 | 40 | 36 | 33 | 20 |
3435 Vågå | 89 | 74 | 62 | 60 | 44 |
3436 Nord-Fron | 104 | 95 | 91 | 95 | 73 |
3437 Sel | 112 | 120 | 94 | 98 | 76 |
3438 Sør-Fron | 68 | 60 | 45 | 51 | 43 |
3439 Ringebu | 83 | 62 | 69 | 94 | 89 |
3440 Øyer | 91 | 85 | 81 | 99 | 86 |
3441 Gausdal | 68 | 63 | 53 | 52 | 40 |
3442 Østre Toten | 224 | 198 | 179 | 180 | 149 |
3443 Vestre Toten | 235 | 214 | 191 | 180 | 143 |
3446 Gran | 253 | 218 | 302 | 228 | 191 |
3447 Søndre Land | 114 | 120 | 112 | 92 | 82 |
3448 Nordre Land | 106 | 95 | 91 | 86 | 75 |
3449 Sør-Aurdal | 22 | 23 | 28 | 24 | 18 |
3450 Etnedal | 17 | 16 | 14 | 12 | 12 |
3451 Nord-Aurdal | 105 | 101 | 90 | 92 | 96 |
3452 Vestre Slidre | 37 | 32 | 28 | 25 | 26 |
3453 Øystre Slidre | 61 | 55 | 42 | 59 | 45 |
3454 Vang | 21 | 20 | 16 | 12 | 10 |
Vestfold og Telemark | |||||
Januar | Februar | Mars | April | Mai | |
I alt Vestfold og Telemark | 9 332 | 8 915 | 10 312 | 8 813 | 7 275 |
3801 Horten | 754 | 702 | 770 | 696 | 561 |
3802 Holmestrand | 504 | 500 | 578 | 493 | 413 |
3803 Tønsberg | 1 414 | 1 367 | 1 685 | 1 407 | 1 128 |
3804 Sandefjord | 1 526 | 1 491 | 1 802 | 1 545 | 1 267 |
3805 Larvik | 860 | 853 | 1 140 | 880 | 646 |
3806 Porsgrunn | 894 | 821 | 914 | 770 | 680 |
3807 Skien | 1 325 | 1 249 | 1 371 | 1 207 | 1 035 |
3808 Notodden | 250 | 235 | 227 | 228 | 220 |
3811 Færder | 595 | 566 | 709 | 583 | 476 |
3812 Siljan | 31 | 32 | 33 | 21 | 13 |
3813 Bamble | 275 | 271 | 285 | 229 | 203 |
3814 Kragerø | 232 | 221 | 205 | 189 | 150 |
3815 Drangedal | 65 | 55 | 65 | 58 | 49 |
3816 Nome | 108 | 101 | 114 | 107 | 93 |
3817 Midt-Telemark | 190 | 171 | 153 | 157 | 140 |
3818 Tinn | 98 | 93 | 87 | 91 | 89 |
3819 Hjartdal | 20 | 19 | 22 | 16 | 17 |
3820 Seljord | 38 | 34 | 36 | 34 | 22 |
3821 Kviteseid | 53 | 47 | 45 | 39 | 22 |
3822 Nissedal | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 |
3823 Fyresdal | 9 | 12 | 12 | 10 | 6 |
3824 Tokke | 30 | 29 | 23 | 19 | 13 |
3825 Vinje | 47 | 34 | 26 | 26 | 25 |
Agder | |||||
Januar | Februar | Mars | April | Mai | |
I alt Agder | 5 983 | 5 458 | 5 427 | 4 832 | 4 148 |
4201 Risør | 136 | 128 | 112 | 107 | 98 |
4202 Grimstad | 488 | 439 | 405 | 375 | 279 |
4203 Arendal | 883 | 787 | 766 | 726 | 636 |
4204 Kristiansand | 2 458 | 2 260 | 2 426 | 2 092 | 1 777 |
4205 Lindesnes | 401 | 376 | 363 | 329 | 307 |
4206 Farsund | 160 | 140 | 125 | 109 | 105 |
4207 Flekkefjord | 121 | 115 | 102 | 92 | 81 |
4211 Gjerstad | 41 | 39 | 41 | 32 | 33 |
4212 Vegårshei | 27 | 29 | 27 | 21 | 19 |
4213 Tvedestrand | 138 | 126 | 116 | 103 | 84 |
4214 Froland | 102 | 103 | 101 | 76 | 55 |
4215 Lillesand | 180 | 155 | 144 | 138 | 111 |
4216 Birkenes | 81 | 84 | 80 | 65 | 49 |
4217 Åmli | 20 | 22 | 23 | 21 | 20 |
4218 Iveland | 24 | 21 | 22 | 19 | 17 |
4219 Evje og Hornnes | 53 | 38 | 39 | 33 | 27 |
4220 Bygland | 18 | 15 | 13 | 9 | 8 |
4221 Valle | 13 | 12 | 9 | * | 4 |
4222 Bykle | 23 | 16 | 14 | 18 | 23 |
4223 Vennesla | 264 | 227 | 226 | 225 | 204 |
4224 Åseral | 20 | 21 | 17 | 14 | 14 |
4225 Lyngdal | 184 | 171 | 137 | 145 | 125 |
4226 Hægebostad | 14 | 12 | 11 | 8 | 8 |
4227 Kvinesdal | 111 | 107 | 96 | 59 | 55 |
4228 Sirdal | 23 | 15 | 12 | 13 | 9 |
Vestland | |||||
Januar | Februar | Mars | April | Mai | |
I alt Vestland | 13 396 | 14 699 | 11 963 | 11 530 | 9 925 |
4601 Bergen | 7 403 | 8 562 | 6 671 | 6 423 | 5 645 |
4602 Kinn | 285 | 278 | 293 | 296 | 273 |
4611 Etne | 62 | 63 | 52 | 46 | 44 |
4612 Sveio | 74 | 62 | 97 | 55 | 52 |
4613 Bømlo | 185 | 164 | 150 | 134 | 118 |
4614 Stord | 328 | 292 | 309 | 327 | 294 |
4615 Fitjar | 54 | 39 | 52 | 58 | 36 |
4616 Tysnes | 38 | 35 | 33 | 31 | 31 |
4617 Kvinnherad | 157 | 136 | 126 | 129 | 101 |
4618 Ullensvang | 178 | 173 | 145 | 147 | 101 |
4619 Eidfjord | 31 | 32 | 27 | 21 | 16 |
4620 Ulvik | 35 | 41 | 32 | 27 | 18 |
4621 Voss | 290 | 345 | 251 | 254 | 235 |
4622 Kvam | 120 | 134 | 106 | 112 | 78 |
4623 Samnanger | 26 | 31 | 30 | 23 | 24 |
4624 Bjørnafjorden | 566 | 601 | 509 | 461 | 373 |
4625 Austevoll | 74 | 59 | 55 | 56 | 51 |
4626 Øygarden | 936 | 1 069 | 827 | 776 | 673 |
4627 Askøy | 611 | 670 | 525 | 490 | 443 |
4628 Vaksdal | 61 | 67 | 53 | 53 | 39 |
4629 Modalen | 8 | 6 | 5 | 4 | * |
4630 Osterøy | 113 | 130 | 106 | 112 | 101 |
4631 Alver | 473 | 524 | 418 | 400 | 331 |
4632 Austrheim | 67 | 54 | 53 | 54 | 40 |
4633 Fedje | 5 | 5 | 5 | 4 | * |
4634 Masfjorden | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 |
4635 Gulen | 23 | 24 | 38 | 31 | 23 |
4636 Solund | 8 | 5 | 6 | 9 | 4 |
4637 Hyllestad | 23 | 23 | 20 | 29 | 23 |
4638 Høyanger | 90 | 61 | 58 | 56 | 53 |
4639 Vik | 29 | 22 | 24 | 21 | 16 |
4640 Sogndal | 181 | 172 | 147 | 150 | 105 |
4641 Aurland | 94 | 84 | 83 | 44 | 35 |
4642 Lærdal | 23 | 17 | 16 | 16 | 17 |
4643 Årdal | 39 | 29 | 27 | 35 | 37 |
4644 Luster | 75 | 77 | 54 | 49 | 44 |
4645 Askvoll | 31 | 24 | 25 | 24 | 18 |
4646 Fjaler | 17 | 14 | 15 | 13 | 14 |
4647 Sunnfjord | 208 | 182 | 167 | 149 | 129 |
4648 Bremanger | 50 | 47 | 60 | 72 | 44 |
4649 Stad | 77 | 94 | 102 | 112 | 96 |
4650 Gloppen | 76 | 75 | 67 | 70 | 56 |
4651 Stryn | 153 | 159 | 109 | 140 | 74 |
Trøndelag - Trööndelage | |||||
Januar | Februar | Mars | April | Mai | |
I alt Trøndelag - Trööndelage | 8 768 | 7 762 | 7 322 | 6 814 | 5 622 |
5001 Trondheim | 4 553 | 3 892 | 3 638 | 3 355 | 2 736 |
5006 Steinkjer | 378 | 359 | 321 | 384 | 284 |
5007 Namsos | 202 | 185 | 168 | 179 | 151 |
5014 Frøya | 103 | 89 | 78 | 62 | 59 |
5020 Osen | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 |
5021 Oppdal | 91 | 60 | 74 | 66 | 67 |
5022 Rennebu | 28 | 27 | 18 | 19 | 18 |
5025 Røros | 96 | 92 | 76 | 80 | 68 |
5026 Holtålen | 18 | 19 | 23 | 16 | 9 |
5027 Midtre Gauldal | 73 | 71 | 72 | 64 | 46 |
5028 Melhus | 300 | 260 | 259 | 210 | 179 |
5029 Skaun | 141 | 124 | 120 | 99 | 74 |
5031 Malvik | 301 | 267 | 258 | 239 | 189 |
5032 Selbu | 52 | 46 | 39 | 36 | 30 |
5033 Tydal | 7 | 4 | 6 | * | * |
5034 Meråker | 60 | 61 | 54 | 59 | 51 |
5035 Stjørdal | 529 | 508 | 469 | 433 | 369 |
5036 Frosta | 40 | 29 | 31 | 25 | 26 |
5037 Levanger | 316 | 289 | 273 | 256 | 210 |
5038 Verdal | 297 | 265 | 264 | 244 | 231 |
5041 Snåase - Snåsa | 24 | 22 | 23 | 22 | 18 |
5042 Lierne | 14 | 9 | 10 | 9 | 7 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
5044 Namsskogan | 10 | 10 | 11 | 14 | 10 |
5045 Grong | 29 | 31 | 32 | 28 | 18 |
5046 Høylandet | 7 | 8 | 13 | 7 | 4 |
5047 Overhalla | 53 | 58 | 57 | 44 | 32 |
5049 Flatanger | 23 | 20 | 14 | 18 | 13 |
5052 Leka | * | 4 | 5 | 4 | * |
5053 Inderøy | 101 | 80 | 70 | 80 | 60 |
5054 Indre Fosen | 157 | 148 | 138 | 113 | 104 |
5055 Heim | 76 | 48 | 42 | 49 | 43 |
5056 Hitra | 78 | 73 | 56 | 49 | 39 |
5057 Ørland | 143 | 153 | 148 | 140 | 134 |
5058 Åfjord | 51 | 39 | 46 | 32 | 34 |
5059 Orkland | 260 | 258 | 254 | 232 | 187 |
5060 Nærøysund | 127 | 125 | 132 | 114 | 97 |
5061 Rindal | 15 | 18 | 16 | 17 | 11 |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku | |||||
Januar | Februar | Mars | April | Mai | |
I alt Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku | 4 352 | 3 778 | 3 647 | 3 614 | 3 096 |
5401 Tromsø | 1 462 | 1 228 | 1 223 | 1 224 | 1 002 |
5402 Harstad | 439 | 357 | 378 | 346 | 274 |
5403 Alta | 410 | 369 | 329 | 343 | 287 |
5404 Vardø | 45 | 47 | 41 | 44 | 27 |
5405 Vadsø | 92 | 85 | 94 | 92 | 82 |
5406 Hammerfest | 177 | 171 | 148 | 169 | 188 |
5411 Kvæfjord | 36 | 29 | 33 | 28 | 21 |
5412 Tjeldsund | 39 | 36 | 38 | 29 | 33 |
5413 Ibestad | 9 | 11 | 15 | 24 | 16 |
5414 Gratangen | 49 | 23 | 21 | 30 | 23 |
5415 Loabák - Lavangen | 16 | 13 | 11 | 10 | 11 |
5416 Bardu | 24 | 22 | 21 | 15 | 14 |
5417 Salangen | 36 | 36 | 25 | 20 | 21 |
5418 Målselv | 76 | 70 | 61 | 58 | 52 |
5419 Sørreisa | 43 | 43 | 49 | 48 | 41 |
5420 Dyrøy | 30 | 21 | 23 | 20 | 18 |
5421 Senja | 170 | 151 | 149 | 150 | 130 |
5422 Balsfjord | 90 | 66 | 81 | 66 | 61 |
5423 Karlsøy | 36 | 29 | 22 | 23 | 22 |
5424 Lyngen | 43 | 27 | 27 | 23 | 17 |
5425 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 23 | 26 | 19 | 17 | 9 |
5426 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 37 | 24 | 25 | 31 | 29 |
5427 Skjervøy | 35 | 42 | 23 | 22 | 27 |
5428 Nordreisa | 81 | 64 | 71 | 70 | 68 |
5429 Kvænangen | 21 | 21 | 18 | 18 | 20 |
5430 Guovdageaidnu - Kautokeino | 81 | 82 | 81 | 81 | 80 |
5432 Loppa | 21 | 17 | 13 | 12 | 9 |
5433 Hasvik | 34 | 21 | 17 | 17 | 23 |
5434 Måsøy | 35 | 32 | 29 | 24 | 18 |
5435 Nordkapp | 124 | 122 | 119 | 107 | 96 |
5436 Porsanger - Porsángu - Porsanki | 61 | 57 | 46 | 51 | 40 |
5437 Kárášjohka - Karasjok | 54 | 44 | 41 | 48 | 38 |
5438 Lebesby | 30 | 22 | 21 | 21 | 19 |
5439 Gamvik | 33 | 52 | 42 | 36 | 31 |
5440 Berlevåg | 28 | 18 | 23 | 20 | 19 |
5441 Deatnu - Tana | 57 | 49 | 51 | 47 | 42 |
5442 Unjárga - Nesseby | 15 | 16 | 12 | 10 | 8 |
5443 Båtsfjord | 47 | 35 | 30 | 28 | 27 |
5444 Sør-Varanger | 213 | 200 | 177 | 192 | 153 |
Øvrige områder | |||||
Januar | Februar | Mars | April | Mai | |
I alt Øvrige områder | 82 | 68 | 50 | 53 | 42 |
2100 Svalbard | 82 | 68 | 50 | 53 | 42 |
Ukjent | |||||
Januar | Februar | Mars | April | Mai | |
I alt Ukjent | 16 | 15 | 16 | 14 | 10 |
Ukjent | 16 | 15 | 16 | 14 | 10 |
Alle tallene er hentet fra NAV.